Pension Hájenka - Prijs
Term | Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
25.12. - 26.01.2023 | 22 € | 15 € | 21 € |
26.01. - 05.03.2023 | 23 € | 15 € | 22 € |
05.03. - 19.03.2023 | 22 € | 15 € | 21 € |
19.03. - 12.04.2023 | 19 € | 13 € | 18 € |
12.04. - 30.06.2023 | 18 € | 12 € | 17 € |
30.06. - 31.08.2023 | 17 € | 11 € | 16 € |
31.08. - 28.11.2022 | 19 € | 13 € | 18 € |
28.11. - 25.12.2022 | 20 € | 13 € | 19 € |
Oudejaarsavond week | 28 € | 19 € | 27 € |
Kind bis 2 jaar | 3 € |
Term: 25.12 - 23.01.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
17 € | 12 € | 16 € |
Term: 23.01 - 01.03.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
18 € | 13 € | 17 € |
Term: 01.03 - 15.03.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
17 € | 12 € | 16 € |
Term: 15.03 - 31.03.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
15 € | 10 € | 14 € |
Term: 31.03 - 30.06.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
13 € | 9 € | 12 € |
Term: 30.06 - 30.08.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
12 € | 8 € | 11 € |
Term: 01.09 - 24.11.2019 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
13 € | 9 € | 12 € |
Term: 24.11 - 25.12.2019 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
15 € | 10 € | 14 € |
Term: Oudejaarsavond week | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
23 € | 15 € | 22 € |
Kind bis 2 jaar - 3 € |
In de prijs inbegrepen zijn recreatieve vergoedingen, internet, linnen, energie, parking, toegang tot de fitness.
Huisje Rezek - Prijs
Term | Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
20.12. - 05.03.2023 | 19 € | 13 € | 18 € |
05.03. - 19.03.2023 | 18 € | 12 € | 17 € |
19.03. - 12.04.2023 | 17 € | 11 € | 16 € |
12.04. - 30.06.2023 | 16 € | 11 € | 15 € |
30.06. - 31.08.2023 | 14 € | 10 € | 13 € |
31.08. - 26.11.2023 | 16 € | 11 € | 15 € |
28.11. - 20.12.2022 | 18 € | 12 € | 17 € |
Oudejaarsavond week | 26 € | 17 € | 25 € |
Kind tot 2 jaar | 3 € |
Term: 20.12 - 08.03.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
13 € | 9 € | 12 € |
Term: 08.03 - 22.03.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
12 € | 8 € | 11 € |
Term: 22.03 - 31.03.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
11 € | 7 € | 10 € |
Term: 31.03 - 30.06.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
10 € | 7 € | 9 € |
Term: 30.06 - 30.08.2020 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
9 € | 6 € | 8 € |
Term: 01.09 - 24.11.2019 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
10 € | 7 € | 9 € |
Term: 24.11 - 20.12.2019 | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
11 € | 7 € | 10 € |
Oudejaarsavond week | ||
Volwassene | Kind 2-5 jaar | Kind 6-17 jaar |
18 € | 12 € | 17 € |
Kind tot 2 jaar - 2 € |
In de prijs inbegrepen zijn recreatieve vergoedingen, internet, linnen, energie, parking.